Vegna breytinga á samningum við erlenda birgja um móttöku á endurvinnsluefnum úr plasti og pappírsefnum þá er nauðsynlegt að gera breytingar á gjaldskrá SORPU. Ástæður þessara breytinga er algert hrun á mörkuðum erlendis í kjölfar lokunar Kínverja á móttöku endurvinnsluefna og breytinga á eftirspurn eftir pappír. Einnig hefur Evra hækkað um 14% frá því í janúar. Er staðan sú að í fyrsta skipti frá árinu 1991 þarf SORPA að greiða með pappírsefnum erlendis. Hluti skýringanna á breytingum er einnig verðhækkanir flutningsaðila vegna breytinga á eldsneytisnotkun úr svartolíu í annað umhverfisvænna eldsneyti. Eftirfarandi breytingar taki gildi frá og með 4. apríl 2020:
Nr. | Flokkur | Nýtt verð | Var | ||
---|---|---|---|---|---|
kr/kg án vsk | kr/kg með vsk | kr/kg með vsk | |||
14015 | Afskurður – bylgjupappi | 14,75 | 18,28 | 15,90 | |
Baggaður bylgjupappaafskurður >500 kg/bagga í 40 feta skipagám á höfuðborgarsvæðinu eða FOB útflutningshöfn samkvæmt sérstöku samkomulagi | Baggaður bylgjupappaafskurður >500 kg/bagga í 40 feta skipagám á höfuðborgarsvæðinu eða FOB útflutningshöfn samkvæmt sérstöku samkomulagi | ||||
Baggaður bylgjupappaafskurður >500 kg/bagga í 40 feta skipagám á höfuðborgarsvæðinu eða FOB útflutningshöfn samkvæmt sérstöku samkomulagi | |||||
14017 | Umbúðir úr sléttum pappa | ||||
Minna en 1.000 kg/mánuði | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1001 kg og meira í mánuði | -1,62 | -1,99 | -5,95 | ||
Endurgreiðsla á sér stað í lok mánaðar og er forsenda að viðskipti séu skráð á kennitölu. Annars er úrgangsflokkur gjaldfrjáls. | |||||
14019 | Blanda af pappír og umbúðum úr sléttum pappa og bylgjupappa | 6,72 | 8,34 | 7,33 | |
14022 | Dagblöð og tímarit | 10,71 | 13,28 | 10,28 | |
14023 | Afskurður – sléttur pappi | 6,68 | 8,28 | 2,26 | |
Baggaður sléttur pappi >500 kg/bagga í 40 feta skipagám á höfuðborgarsvæðinu eða FOB útflutningshöfn samkvæmt nánara samkomulagi | Baggaður sléttur pappi >500 kg/bagga í 40 feta skipagám á höfuðborgarsvæðinu eða FOB útflutningshöfn samkvæmt nánara samkomulagi | ||||
Baggaður sléttur pappi >500 kg/bagga í 40 feta skipagám á höfuðborgarsvæðinu eða FOB útflutningshöfn samkvæmt nánara samkomulagi | |||||
14010 | Filmuplast – ólitað/óáprentað, umbúðir sem bera úrvinnslugjald | 4,90 | 6,08 | 0,67 | |
14020 | Filmuplast – litað / áprentað, umbúðir sem bera úrvinnslugjald | 12,17 | 15,09 | 12,60 | |
14027 | Blanda af plastumbúðum og plasti án úrvinnslugjalds (>80% umb.) til endurvinnslu | 22,10 | 27,40 | 15,00 | |
14028 | Blanda af plastumbúðum og plasti án úrvinnslugjalds (>20% umb.) til endurvinnslu | 28,58 | 35,44 | 21,80 |
Baggaður bylgjupappaafskurður >500 kg/bagga í 40 feta skipagám á höfuðborgarsvæðinu eða FOB útflutningshöfn samkvæmt sérstöku samkomulagi |
---|