Vegna breytinga á samningum við erlenda birgja um móttöku á endurvinnsluefnum úr plasti og pappírsefnum er nauðsynlegt að gera breytingar á gjaldskrá SORPU. Ástæður þessara breytinga eru algert hrun á mörkuðum erlendis í kjölfar lokunar Kínverja á móttöku endurvinnsluefna og breytingar á eftirspurn eftir pappír. Er staðan sú að í fyrsta skipti frá árinu 1991 þarf SORPA að greiða með pappírsefnum erlendis. Hluti skýringanna er einnig verðhækkanir flutningsaðila vegna breytinga á eldsneytisnotkun úr svartolíu í annað umhverfisvænna eldsneyti.
Eftirfarandi breytingar taka gildi frá og með 1. febrúar 2020.
Nr. | Flokkur | Nýtt verð | Var | ||
---|---|---|---|---|---|
kr/kg án vsk | kr/kg með vsk | kr/kg með vsk | |||
14014 | Bylgjupappi | 0,00 | 0,00 | ||
Minna en 250 kg/mánuði | 0,00 | ||||
251-500 kg/mánuði | -2,30 | ||||
501-1000 kg/mánuði | -3,40 | ||||
1001 kg og yfir á mánuði | -4,70 | ||||
Baggað efni >500 kg/bagga í 40 feta skipagám á höfuðborgarsvæðinu eða FOB Útflutningshöfn samkvæmt nánara samkomulagi | -10,00 | ||||
14015 | Afskurður – bylgjupappi | 12,82 | 15,90 | 5,00 | |
Baggaður bylgjupappaafskurður >500 kg/bagga í 40 feta skipagám á höfuðborgarsvæðinu eða FOB útflutningshöfn samkvæmt sérstöku samkomulagi | Baggaður bylgjupappaafskurður >500 kg/bagga í 40 feta skipagám á höfuðborgarsvæðinu eða FOB útflutningshöfn samkvæmt sérstöku samkomulagi | ||||
Baggaður bylgjupappaafskurður >500 kg/bagga í 40 feta skipagám á höfuðborgarsvæðinu eða FOB útflutningshöfn samkvæmt sérstöku samkomulagi | |||||
14017 | Umbúðir úr sléttum pappa | ||||
Minna en 1.000 kg/mánuði | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1001 kg og meira í mánuði | -4,80 | -5,95 | -7,00 | ||
Endurgreiðsla á sér stað í lok mánaðar og er forsenda að viðskipti séu skráð á kennitölu. Annars er úrgangsflokkur gjaldfrjáls. | |||||
14019 | Blanda af pappír og umbúðum úr sléttum pappa og bylgjupappa | 5,91 | 7,33 | 0,40 | |
14022 | Dagblöð og tímarit | 8,29 | 10,28 | 5,00 | |
14023 | Afskurður – sléttur pappi | 1,82 | 2,26 | -3,30 | |
Baggaður sléttur pappi >500 kg/bagga í 40 feta skipagám á höfuðborgarsvæðinu eða FOB útflutningshöfn samkvæmt nánara samkomulagi | Baggaður sléttur pappi >500 kg/bagga í 40 feta skipagám á höfuðborgarsvæðinu eða FOB útflutningshöfn samkvæmt nánara samkomulagi | ||||
Baggaður sléttur pappi >500 kg/bagga í 40 feta skipagám á höfuðborgarsvæðinu eða FOB útflutningshöfn samkvæmt nánara samkomulagi | |||||
14010 | Filmuplast – ólitað/óáprentað, umbúðir sem bera úrvinnslugjald | 0,54 | 0,67 | ||
0 – 125 kg á mánuði | 0,00 | ||||
126 – 250 kg á mánuði | -10,00 | ||||
251 – 375 kg á mánuði | -11,00 | ||||
376 kg og yfir á mánuði | -11,50 | ||||
Baggað filmuplast >500 kg/bagga í 40 feta skipagám á höfuðborgarsvæðinu eða FOBÚtflutningshöfn skv. nánara samkomulagi | -15,00 | ||||
14020 | Filmuplast – litað / áprentað, umbúðir sem bera úrvinnslugjald | 10,16 | 12,60 | 6,00 | |
14027 | Blanda af plastumbúðum og plasti án úrvinnslugjalds (>80% umb.) til endurvinnslu | 12,10 | 15,00 | 14,88 | |
14028 | Blanda af plastumbúðum og plasti án úrvinnslugjalds (>20% umb.) til endurvinnslu | 17,58 | 21,80 | 18,60 |
Baggaður bylgjupappaafskurður >500 kg/bagga í 40 feta skipagám á höfuðborgarsvæðinu eða FOB útflutningshöfn samkvæmt sérstöku samkomulagi |
---|