20. apríl 2005
Sala lóðar á Bæjarflöt 1-3
Þrjátíu tilboð bárust í lóðina Bæjarflöt 1-3, 112 Reykjavík og voru þau opnuð miðvikudaginn 20. apríl kl. 15:00. Gengið verður til samninga við hæstbjóðanda.
Eftirfarandi tilboð bárust:
| Tilboðsgjafi | Upphæð |
| Jarðfag ehf | 34.000.000 |
| Dos ehf | Frávik 30.000.000 |
| Geislatækni ehf | 27.500.000 |
| Gámaþjónustan hf | 25.400.000 |
| Húsabær | 25.252.000 |
| Mótás hf | 25.100.000 |
| Virkjun ehf | 23.500.000 |
| Þórtak ehf | 22.250.000 |
| Borgir fasteignasala | 22.100.000 |
| Bakkasel ehf | 22.000.000 |
| Íshlutir ehf | 21.205.000 |
| KS Verktaka hf | 20.230.000 |
| Bolaöldur ehf | 19.503.000 |
| Vélafl ehf | 18.505.000 |
| Gunnar Björnsson | 17.530.000 |
| Þursaborg ehf | 17.000.000 |
| Gámastöðin ehf | 16.666.700 |
| Pétur Ingason | 16.500.000 |
| Húsasteinn ehf | 16.000.000 |
| Ásmundur Guðnason | 15.500.000 |
| Alefli ehf | 15.000.000 |
| Hagverk ehf | 13.420.000 |
| Höskuldur Guðmundsson | 13.000.000 |
| Sigurbjörn K. Haraldsson | 12.447.000 |
| Guðmundur Höskuldsson | 12.200.000 |
| Ástmar Ingvarsson | 12.000.000 |
| Spöng ehf | 11.470.000 |
| Flugumýri 30 ehf | 7.400.000 |
| Byggingarfélagið Baua ehf | 6.500.000 |
| Mosvirki ehf | 5.700.000 |













